Group Stage
Groups
All 12 groups with live tables and fixtures. Top 2 of each group advance directly; third-placed teams enter the best-thirds race for the remaining 8 Round-of-32 berths.
Group A
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | Through |
| 2 | 🇿🇦South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | Through |
| 3 | 🇰🇷South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | Out |
| 4 | 🇨🇿Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | Out |
Group B
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | Through |
| 2 | 🇨🇦Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | Through |
| 3 | 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | Through |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | Out |
Group C
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | Through |
| 2 | 🇲🇦Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | Through |
| 3 | 🏴Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | Out |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | Out |
Group D
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | Through |
| 2 | 🇦🇺Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Through |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | Through |
| 4 | 🇹🇷Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | Out |
Group E
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | Through |
| 2 | 🇨🇮Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | Through |
| 3 | 🇪🇨Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Through |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | Out |
Group F
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | Through |
| 2 | 🇯🇵Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | Through |
| 3 | 🇸🇪Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Through |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | Out |
Group G
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | Through |
| 2 | 🇪🇬Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | Through |
| 3 | 🇮🇷Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Out |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | Out |
Group H
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | Through |
| 2 | 🇨🇻Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Through |
| 3 | 🇺🇾Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | Out |
| 4 | 🇸🇦Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | Out |
Group I
Group J
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | Through |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Through |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | Through |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | Out |
Group K
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | Through |
| 2 | 🇵🇹Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | Through |
| 3 | 🇨🇩Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | Through |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | Out |
Group L
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | Through |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Through |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Through |
| 4 | 🇵🇦Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | Out |